識別符 | 核心? | 描述 | 註解 |
---|---|---|---|
B012 | 嵌入式 C | ||
B021 | 直接 SQL | ||
B128 | 常式語言 SQL | ||
E011 | 核心 | 數值資料類型 | |
E011-01 | 核心 | INTEGER 和 SMALLINT 資料類型 | |
E011-02 | 核心 | REAL、DOUBLE PRECISION 和 FLOAT 資料類型 | |
E011-03 | 核心 | DECIMAL 和 NUMERIC 資料類型 | |
E011-04 | 核心 | 算術運算子 | |
E011-05 | 核心 | 數值比較 | |
E011-06 | 核心 | 數值資料類型之間的隱式轉換 | |
E021 | 核心 | 字元資料類型 | |
E021-01 | 核心 | CHARACTER 資料類型 | |
E021-02 | 核心 | CHARACTER VARYING 資料類型 | |
E021-03 | 核心 | 字元文字 | |
E021-04 | 核心 | CHARACTER_LENGTH 函數 | 在計算之前,會從 CHARACTER 值中刪除尾隨空格 |
E021-05 | 核心 | OCTET_LENGTH 函數 | |
E021-06 | 核心 | SUBSTRING 函數 | |
E021-07 | 核心 | 字元串聯 | |
E021-08 | 核心 | UPPER 和 LOWER 函數 | |
E021-09 | 核心 | TRIM 函數 | |
E021-10 | 核心 | 字元串類型之間的隱式轉換 | |
E021-11 | 核心 | POSITION 函數 | |
E021-12 | 核心 | 字元比較 | |
E031 | 核心 | 識別符 | |
E031-01 | 核心 | 分隔的識別符 | |
E031-02 | 核心 | 小寫識別符 | |
E031-03 | 核心 | 尾隨底線 | |
E051 | 核心 | 基本查詢規範 | |
E051-01 | 核心 | SELECT DISTINCT | |
E051-02 | 核心 | GROUP BY 子句 | |
E051-04 | 核心 | GROUP BY 可以包含不在 <select list> 中的欄位 | |
E051-05 | 核心 | Select list 項目可以重新命名 | |
E051-06 | 核心 | HAVING 子句 | |
E051-07 | 核心 | 在 select list 中限定的 * | |
E051-08 | 核心 | FROM 子句中的關聯名稱 | |
E051-09 | 核心 | 重新命名 FROM 子句中的欄位 | |
E061 | 核心 | 基本述詞和搜尋條件 | |
E061-01 | 核心 | 比較述詞 | |
E061-02 | 核心 | BETWEEN 述詞 | |
E061-03 | 核心 | IN 述詞與值列表 | |
E061-04 | 核心 | LIKE 述詞 | |
E061-05 | 核心 | LIKE 述詞 ESCAPE 子句 | |
E061-06 | 核心 | NULL 述詞 | |
E061-07 | 核心 | 量化比較述詞 | |
E061-08 | 核心 | EXISTS 述詞 | |
E061-09 | 核心 | 比較述詞中的子查詢 | |
E061-11 | 核心 | IN 述詞中的子查詢 | |
E061-12 | 核心 | 量化比較述詞中的子查詢 | |
E061-13 | 核心 | 相關子查詢 | |
E061-14 | 核心 | 搜尋條件 | |
E071 | 核心 | 基本查詢表達式 | |
E071-01 | 核心 | UNION DISTINCT 表運算符 | |
E071-02 | 核心 | UNION ALL 表運算符 | |
E071-03 | 核心 | EXCEPT DISTINCT 表運算符 | |
E071-05 | 核心 | 透過表運算符組合的欄位不必具有完全相同的資料類型 | |
E071-06 | 核心 | 子查詢中的表運算符 | |
E081 | 核心 | 基本權限 | |
E081-01 | 核心 | SELECT 權限 | |
E081-02 | 核心 | DELETE 權限 | |
E081-03 | 核心 | 在表層級的 INSERT 權限 | |
E081-04 | 核心 | 在表層級的 UPDATE 權限 | |
E081-05 | 核心 | 在欄位層級的 UPDATE 權限 | |
E081-06 | 核心 | 在表層級的 REFERENCES 權限 | |
E081-07 | 核心 | 在欄位層級的 REFERENCES 權限 | |
E081-08 | 核心 | WITH GRANT OPTION | |
E081-09 | 核心 | USAGE 權限 | |
E081-10 | 核心 | EXECUTE 權限 | |
E091 | 核心 | 集合函數 | |
E091-01 | 核心 | AVG | |
E091-02 | 核心 | COUNT | |
E091-03 | 核心 | MAX | |
E091-04 | 核心 | MIN | |
E091-05 | 核心 | SUM | |
E091-06 | 核心 | ALL 量詞 | |
E091-07 | 核心 | DISTINCT 量詞 | |
E101 | 核心 | 基本資料操作 | |
E101-01 | 核心 | INSERT 語句 | |
E101-03 | 核心 | 搜尋的 UPDATE 語句 | |
E101-04 | 核心 | 搜尋的 DELETE 語句 | |
E111 | 核心 | 單列 SELECT 語句 | |
E121 | 核心 | 基本游標支援 | |
E121-01 | 核心 | DECLARE CURSOR | |
E121-02 | 核心 | ORDER BY 欄位不必在 select list 中 | |
E121-03 | 核心 | ORDER BY 子句中的值表達式 | |
E121-04 | 核心 | OPEN 語句 | |
E121-06 | 核心 | 定位的 UPDATE 語句 | |
E121-07 | 核心 | 定位的 DELETE 語句 | |
E121-08 | 核心 | CLOSE 語句 | |
E121-10 | 核心 | FETCH 語句隱含 NEXT | |
E121-17 | 核心 | WITH HOLD 游標 | |
E131 | 核心 | 空值支援(以空值代替值) | |
E141 | 核心 | 基本完整性約束 | |
E141-01 | 核心 | NOT NULL 約束 | |
E141-02 | 核心 | NOT NULL 欄位的 UNIQUE 約束 | |
E141-03 | 核心 | PRIMARY KEY 約束 | |
E141-04 | 核心 | 具有 NO ACTION 預設值(用於參考刪除動作和參考更新動作)的基本 FOREIGN KEY 約束 | |
E141-06 | 核心 | CHECK 約束 | |
E141-07 | 核心 | 欄位預設值 | |
E141-08 | 核心 | PRIMARY KEY 上推斷的 NOT NULL | |
E141-10 | 核心 | 外鍵中的名稱可以按任何順序指定 | |
E151 | 核心 | 事務支援 | |
E151-01 | 核心 | COMMIT 語句 | |
E151-02 | 核心 | ROLLBACK 語句 | |
E152 | 核心 | 基本 SET TRANSACTION 語句 | |
E152-01 | 核心 | SET TRANSACTION 語句:ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE 子句 | |
E152-02 | 核心 | SET TRANSACTION 語句:READ ONLY 和 READ WRITE 子句 | |
E153 | 核心 | 具有子查詢的可更新查詢 | |
E161 | 核心 | 使用前導雙減號的 SQL 註解 | |
E171 | 核心 | SQLSTATE 支援 | |
E182 | 核心 | 主機語言繫結 | |
F021 | 核心 | 基本資訊綱要 | |
F021-01 | 核心 | COLUMNS 檢視表 | |
F021-02 | 核心 | TABLES 檢視表 | |
F021-03 | 核心 | VIEWS 檢視表 | |
F021-04 | 核心 | TABLE_CONSTRAINTS 檢視表 | |
F021-05 | 核心 | REFERENTIAL_CONSTRAINTS 檢視表 | |
F021-06 | 核心 | CHECK_CONSTRAINTS 檢視表 | |
F031 | 核心 | 基本綱要操作 | |
F031-01 | 核心 | CREATE TABLE 陳述式以建立持續性的基底表格 | |
F031-02 | 核心 | CREATE VIEW 陳述式 | |
F031-03 | 核心 | GRANT 陳述式 | |
F031-04 | 核心 | ALTER TABLE 陳述式:ADD COLUMN 子句 | |
F031-13 | 核心 | DROP TABLE 陳述式:RESTRICT 子句 | |
F031-16 | 核心 | DROP VIEW 陳述式:RESTRICT 子句 | |
F031-19 | 核心 | REVOKE 陳述式:RESTRICT 子句 | |
F032 | CASCADE 捨棄行為 | ||
F033 | ALTER TABLE 陳述式:DROP COLUMN 子句 | ||
F034 | 擴充的 REVOKE 陳述式 | ||
F035 | REVOKE with CASCADE | ||
F036 | 由非擁有者執行的 REVOKE 陳述式 | ||
F037 | REVOKE 陳述式:GRANT OPTION FOR 子句 | ||
F038 | 撤銷 WITH GRANT OPTION 權限 | ||
F041 | 核心 | 基本聯結表格 | |
F041-01 | 核心 | 內部聯結 (但不一定要使用 INNER 關鍵字) | |
F041-02 | 核心 | INNER 關鍵字 | |
F041-03 | 核心 | LEFT OUTER JOIN | |
F041-04 | 核心 | RIGHT OUTER JOIN | |
F041-05 | 核心 | 外部聯結可以巢狀化 | |
F041-07 | 核心 | 左或右外部聯結中的內部表格也可以在內部聯結中使用 | |
F041-08 | 核心 | 支援所有比較運算子 (而不僅僅是 =) | |
F051 | 核心 | 基本日期和時間 | |
F051-01 | 核心 | DATE 資料類型 (包括支援 DATE 常值) | |
F051-02 | 核心 | TIME 資料類型 (包括支援 TIME 常值),其小數秒精確度至少為 0 | |
F051-03 | 核心 | TIMESTAMP 資料類型 (包括支援 TIMESTAMP 常值),其小數秒精確度至少為 0 和 6 | |
F051-04 | 核心 | DATE、TIME 和 TIMESTAMP 資料類型的比較述詞 | |
F051-05 | 核心 | datetime 類型和字元串類型之間的明確 CAST | |
F051-06 | 核心 | CURRENT_DATE | |
F051-07 | 核心 | LOCALTIME | |
F051-08 | 核心 | LOCALTIMESTAMP | |
F052 | 間隔和日期時間算術 | ||
F053 | OVERLAPS 述詞 | ||
F081 | 核心 | 檢視表中的 UNION 和 EXCEPT | |
F111 | SERIALIZABLE 以外的隔離等級 | ||
F112 | 隔離等級 READ UNCOMMITTED | ||
F113 | 隔離等級 READ COMMITTED | ||
F114 | 隔離等級 REPEATABLE READ | ||
F131 | 核心 | 分組運算 | |
F131-01 | 核心 | 在具有分組檢視表的查詢中支援 WHERE、GROUP BY 和 HAVING 子句 | |
F131-02 | 核心 | 在具有分組檢視表的查詢中支援多個表格 | |
F131-03 | 核心 | 在具有分組檢視表的查詢中支援集合函數 | |
F131-04 | 核心 | 具有 GROUP BY 和 HAVING 子句以及分組檢視表的子查詢 | |
F131-05 | 核心 | 具有 GROUP BY 和 HAVING 子句以及分組檢視表的單列 SELECT | |
F171 | 每個使用者多個綱要 | ||
F181 | 核心 | 多個模組支援 | |
F191 | 參考刪除動作 | ||
F200 | TRUNCATE TABLE 陳述式 | ||
F201 | 核心 | CAST 函數 | |
F202 | TRUNCATE TABLE:識別欄位重新啟動選項 | ||
F221 | 核心 | 明確預設值 | |
F222 | INSERT 陳述式:DEFAULT VALUES 子句 | ||
F231 | 權限表格 | ||
F251 | 網域支援 | ||
F261 | 核心 | CASE 運算式 | |
F261-01 | 核心 | 簡單 CASE | |
F261-02 | 核心 | 搜尋 CASE | |
F261-03 | 核心 | NULLIF | |
F261-04 | 核心 | COALESCE | |
F262 | 擴充的 CASE 運算式 | ||
F271 | 複合字元常值 | ||
F281 | LIKE 增強功能 | ||
F292 | UNIQUE null 處理 | ||
F302 | INTERSECT 表格運算子 | ||
F303 | INTERSECT DISTINCT 表格運算子 | ||
F304 | EXCEPT ALL 表格運算子 | ||
F305 | INTERSECT ALL 表格運算子 | ||
F311 | 核心 | 綱要定義陳述式 | |
F311-01 | 核心 | CREATE SCHEMA | |
F311-02 | 核心 | CREATE TABLE 用於持續性基底表格 | |
F311-03 | 核心 | CREATE VIEW | |
F311-04 | 核心 | CREATE VIEW:WITH CHECK OPTION | |
F311-05 | 核心 | GRANT 陳述式 | |
F312 | MERGE 陳述式 | ||
F313 | 增強的 MERGE 陳述式 | ||
F314 | 具有 DELETE 分支的 MERGE 陳述式 | ||
F321 | 使用者授權 | ||
F341 | 使用表格 | ||
F361 | 子程式支援 | ||
F381 | 擴充的綱要操作 | ||
F382 | 變更欄位資料類型 | ||
F383 | 設定欄位 not null 子句 | ||
F384 | 捨棄識別屬性子句 | ||
F385 | 捨棄欄位產生運算式子句 | ||
F386 | 設定識別欄位產生子句 | ||
F387 | ALTER TABLE 陳述式:ALTER COLUMN 子句 | ||
F388 | ALTER TABLE 陳述式:ADD/DROP CONSTRAINT 子句 | ||
F391 | 長識別碼 | ||
F392 | 識別碼中的 Unicode 逸出 | ||
F393 | 常值中的 Unicode 逸出 | ||
F394 | 選用的正規形式規格 | ||
F401 | 擴充的聯結表格 | ||
F402 | LOB、陣列和多重集的命名欄位聯結 | ||
F404 | 用於通用欄位名稱的範圍變數 | ||
F405 | NATURAL JOIN | ||
F406 | FULL OUTER JOIN | ||
F407 | CROSS JOIN | ||
F411 | 時區規格 | 關於常值解釋的差異 | |
F421 | 國家字元 | ||
F431 | 唯讀可捲動游標 | ||
F432 | 具有明確 NEXT 的 FETCH | ||
F433 | FETCH FIRST | ||
F434 | FETCH LAST | ||
F435 | FETCH PRIOR | ||
F436 | FETCH ABSOLUTE | ||
F437 | FETCH RELATIVE | ||
F438 | 可捲動游標 | ||
F441 | 擴充的集合函數支援 | ||
F442 | 集合函數中的混合欄位參考 | ||
F471 | 核心 | 純量子查詢值 | |
F481 | 核心 | 擴充的 NULL 述詞 | |
F491 | 約束管理 | ||
F501 | 核心 | 功能和一致性檢視 | |
F501-01 | 核心 | SQL_FEATURES 檢視 | |
F501-02 | 核心 | SQL_SIZING 檢視 | |
F502 | 增強的文件表格 | ||
F531 | 暫存表格 | ||
F555 | 增強的秒數精確度 | ||
F561 | 完整值運算式 | ||
F571 | 真值測試 | ||
F591 | 衍生表格 | ||
F611 | 指標資料類型 | ||
F641 | 列與表格建構子 | ||
F651 | 目錄名稱限定詞 | ||
F661 | 簡單表格 | ||
F672 | 回溯性 CHECK 約束 | ||
F690 | 校對支援 | ||
F692 | 延伸校對支援 | ||
F701 | 參考更新動作 | ||
F711 | ALTER domain | ||
F731 | INSERT 欄位權限 | ||
F751 | 檢視表 CHECK 增強 | ||
F761 | 工作階段管理 | ||
F762 | CURRENT_CATALOG | ||
F763 | CURRENT_SCHEMA | ||
F771 | 連線管理 | ||
F781 | 自我參考操作 | ||
F791 | 不區分大小寫的游標 | ||
F801 | 完整集合函數 | ||
F850 | 查詢表達式中的頂層 ORDER BY | ||
F851 | 子查詢中的 ORDER BY | ||
F852 | 檢視表中的頂層 ORDER BY | ||
F855 | 查詢表達式中的巢狀 ORDER BY | ||
F856 | 查詢表達式中的巢狀 FETCH FIRST | ||
F857 | 查詢表達式中的頂層 FETCH FIRST | ||
F858 | 子查詢中的 FETCH FIRST | ||
F859 | 檢視表中的頂層 FETCH FIRST | ||
F860 | 動態 FETCH FIRST 列數 | ||
F861 | 查詢表達式中的頂層 OFFSET | ||
F862 | 子查詢中的 OFFSET | ||
F863 | 查詢表達式中的巢狀 OFFSET | ||
F864 | 檢視表中的頂層 OFFSET | ||
F865 | OFFSET 中的動態偏移列數 | ||
F867 | FETCH FIRST 子句:WITH TIES 選項 | ||
F868 | 分組表格中的 ORDER BY | ||
F869 | SQL 實作資訊填充 | ||
S071 | 函數和類型名稱解析中的 SQL 路徑 | ||
S090 | 最小陣列支援 | ||
S092 | 使用者定義類型的陣列 | ||
S095 | 查詢建構的陣列建構子 | ||
S096 | 可選的陣列邊界 | ||
S098 | ARRAY_AGG | ||
S099 | 陣列表達式 | ||
S111 | 查詢表達式中的 ONLY | ||
S201 | 陣列上的 SQL 呼叫常式 | ||
S203 | 陣列參數 | ||
S204 | 函數的結果類型為陣列 | ||
S211 | 使用者定義的轉換函數 | ||
S301 | 增強的 UNNEST | ||
S404 | TRIM_ARRAY | ||
T031 | BOOLEAN 資料類型 | ||
T054 | GREATEST 和 LEAST | 不同的 NULL 處理 | |
T055 | 字串填充函數 | ||
T056 | 多字元 TRIM 函數 | ||
T061 | UCS 支援 | ||
T071 | BIGINT 資料類型 | ||
T081 | 可選的字串類型最大長度 | ||
T121 | 查詢表達式中的 WITH(排除 RECURSIVE) | ||
T122 | 子查詢中的 WITH(排除 RECURSIVE) | ||
T131 | 遞迴查詢 | ||
T132 | 子查詢中的遞迴查詢 | ||
T133 | 增強的迴圈標記值 | ||
T141 | SIMILAR 述詞 | ||
T151 | DISTINCT 述詞 | ||
T152 | 帶有否定的 DISTINCT 述詞 | ||
T171 | 表格定義中的 LIKE 子句 | ||
T172 | 表格定義中的 AS 子查詢子句 | ||
T173 | 表格定義中延伸的 LIKE 子句 | ||
T174 | 識別欄位 | ||
T177 | 序列產生器支援:簡單重新啟動選項 | ||
T178 | 識別欄位:簡單重新啟動選項 | ||
T191 | 參考動作 RESTRICT | ||
T201 | 用於參考約束的可比較資料類型 | ||
T212 | 增強的觸發程序能力 | ||
T213 | INSTEAD OF 觸發程序 | ||
T214 | BEFORE 觸發程序 | ||
T215 | AFTER 觸發程序 | ||
T216 | 在觸發程序被呼叫前,要求真實搜尋條件的能力 | ||
T217 | TRIGGER 權限 | ||
T241 | START TRANSACTION 陳述式 | ||
T261 | 鏈式交易 | ||
T271 | 儲存點 | ||
T281 | 具備欄位細微度的 SELECT 權限 | ||
T285 | 增強的衍生欄位名稱 | ||
T312 | OVERLAY 函數 | ||
T321-01 | 核心 | 沒有多載的使用者定義函數 | |
T321-02 | 核心 | 沒有多載的使用者定義預存程序 | |
T321-03 | 核心 | 函數呼叫 | |
T321-04 | 核心 | CALL 陳述式 | |
T321-05 | 核心 | RETURN 陳述式 | |
T321-06 | 核心 | ROUTINES 檢視表 | |
T321-07 | 核心 | PARAMETERS 檢視表 | |
T323 | 外部常式的明確安全性 | ||
T325 | 合格的 SQL 參數參考 | ||
T331 | 基本角色 | ||
T332 | 延伸角色 | ||
T341 | SQL 呼叫函數和 SQL 呼叫程序的多載 | ||
T351 | 方括號註解 | ||
T431 | 延伸分組能力 | ||
T432 | 巢狀和串連的 GROUPING SETS | ||
T433 | 多參數 GROUPING 函數 | ||
T434 | GROUP BY DISTINCT | ||
T441 | ABS 和 MOD 函數 | ||
T461 | 對稱 BETWEEN 述詞 | ||
T491 | LATERAL 衍生表格 | ||
T501 | 增強的 EXISTS 述詞 | ||
T521 | CALL 陳述式中的具名引數 | ||
T523 | SQL 呼叫程序的 INOUT 參數的預設值 | ||
T524 | 非 CALL 陳述式之常式呼叫中的具名引數 | ||
T525 | SQL 呼叫函數的參數的預設值 | ||
T551 | 預設語法的可選關鍵字 | ||
T581 | 正規表示式子字串函數 | ||
T591 | 可能為 NULL 欄位的 UNIQUE 約束 | ||
T611 | 基本 OLAP 操作 | ||
T612 | 進階 OLAP 操作 | ||
T613 | 抽樣 | ||
T614 | NTILE 函數 | ||
T615 | LEAD 和 LAG 函數 | ||
T617 | FIRST_VALUE 和 LAST_VALUE 函數 | ||
T620 | WINDOW 子句:GROUPS 選項 | ||
T621 | 增強的數值函數 | ||
T622 | 三角函數 | ||
T623 | 一般對數函數 | ||
T624 | 常用對數函數 | ||
T626 | ANY_VALUE | ||
T627 | 視窗框架 COUNT DISTINCT | ||
T631 | 核心 | 具備一個列表元素的 IN 述詞 | |
T651 | SQL 常式中的 SQL 結構描述陳述式 | ||
T653 | 外部常式中的 SQL 結構描述陳述式 | ||
T655 | 循環相依常式 | ||
T661 | 非十進位整數常值 | ||
T662 | 數值常值中的底線 | ||
T670 | 結構描述和資料陳述式混合 | ||
T803 | 基於字串的 JSON | ||
T811 | 基本 SQL/JSON 建構函數 | ||
T812 | SQL/JSON:JSON_OBJECTAGG | ||
T813 | SQL/JSON:具有 ORDER BY 的 JSON_ARRAYAGG | ||
T814 | JSON_OBJECT 或 JSON_OBJECTAGG 中的冒號 | ||
T821 | 基本 SQL/JSON 查詢運算子 | ||
T822 | SQL/JSON:IS JSON WITH UNIQUE KEYS 述詞 | ||
T823 | SQL/JSON:PASSING 子句 | ||
T825 | SQL/JSON:ON EMPTY 和 ON ERROR 子句 | ||
T826 | ON ERROR 或 ON EMPTY 子句中的一般值表達式 | ||
T827 | JSON_TABLE:同層級 NESTED COLUMNS 子句 | ||
T828 | JSON_QUERY | ||
T829 | JSON_QUERY:陣列包裝器選項 | ||
T830 | 在 SQL/JSON 建構函數中強制執行唯一鍵 | ||
T831 | SQL/JSON 路徑語言:嚴格模式 | ||
T832 | SQL/JSON 路徑語言:項目方法 | ||
T833 | SQL/JSON 路徑語言:多重下標 | ||
T834 | SQL/JSON 路徑語言:萬用字元成員存取器 | ||
T835 | SQL/JSON 路徑語言:篩選表達式 | ||
T836 | SQL/JSON 路徑語言:starts with 述詞 | ||
T837 | SQL/JSON 路徑語言:regex_like 述詞 | ||
T840 | SQL/JSON 路徑語言中的十六進制整數文字 | ||
T851 | SQL/JSON:預設語法的可選關鍵字 | ||
T865 | SQL/JSON 項目方法:bigint() | ||
T866 | SQL/JSON 項目方法:boolean() | ||
T867 | SQL/JSON 項目方法:date() | ||
T868 | SQL/JSON 項目方法:decimal() | ||
T869 | SQL/JSON 項目方法:decimal() 帶精度和小數位數 | ||
T870 | SQL/JSON 項目方法:integer() | ||
T871 | SQL/JSON 項目方法:number() | ||
T872 | SQL/JSON 項目方法:string() | ||
T873 | SQL/JSON 項目方法:time() | ||
T874 | SQL/JSON 項目方法:time_tz() | ||
T875 | SQL/JSON 項目方法:time 精度 | ||
T876 | SQL/JSON 項目方法:timestamp() | ||
T877 | SQL/JSON 項目方法:timestamp_tz() | ||
T878 | SQL/JSON 項目方法:timestamp 精度 | ||
T879 | 等式運算中的 JSON | with jsonb | |
T880 | 分組運算中的 JSON | with jsonb | |
X010 | XML 類型 | ||
X011 | XML 類型的陣列 | ||
X014 | XML 類型的屬性 | ||
X016 | 持久性 XML 值 | ||
X020 | XMLConcat | ||
X031 | XMLElement | ||
X032 | XMLForest | ||
X034 | XMLAgg | ||
X035 | XMLAgg:ORDER BY 選項 | ||
X036 | XMLComment | ||
X037 | XMLPI | ||
X038 | XMLText | 支援,除了 RETURNING 之外 | |
X040 | 基本表格映射 | ||
X041 | 基本表格映射:null absent | ||
X042 | 基本表格映射:null as nil | ||
X043 | 基本表格映射:table as forest | ||
X044 | 基本表格映射:table as element | ||
X045 | 基本表格映射:帶目標命名空間 | ||
X046 | 基本表格映射:資料映射 | ||
X047 | 基本表格映射:metadata 映射 | ||
X048 | 基本表格映射:二進位字串的 base64 編碼 | ||
X049 | 基本表格映射:二進位字串的十六進制編碼 | ||
X050 | 進階表格映射 | ||
X051 | 進階表格映射:null absent | ||
X052 | 進階表格映射:null as nil | ||
X053 | 進階表格映射:table as forest | ||
X054 | 進階表格映射:table as element | ||
X055 | 進階表格映射:帶目標命名空間 | ||
X056 | 進階表格映射:資料映射 | ||
X057 | 進階表格映射:metadata 映射 | ||
X058 | 進階表格映射:二進位字串的 base64 編碼 | ||
X059 | 進階表格映射:二進位字串的十六進制編碼 | ||
X060 | XMLParse:字元串輸入和 CONTENT 選項 | ||
X061 | XMLParse:字元串輸入和 DOCUMENT 選項 | ||
X069 | XMLSerialize:INDENT | ||
X070 | XMLSerialize:字元串序列化和 CONTENT 選項 | ||
X071 | XMLSerialize:字元串序列化和 DOCUMENT 選項 | ||
X072 | XMLSerialize:字元串序列化 | ||
X090 | XML 文件述詞 | ||
X120 | SQL 例程中的 XML 參數 | ||
X121 | 外部例程中的 XML 參數 | ||
X221 | XML 傳遞機制 BY VALUE | ||
X301 | XMLTable:derived column list 選項 | ||
X302 | XMLTable:ordinality column 選項 | ||
X303 | XMLTable:column default 選項 | ||
X304 | XMLTable:傳遞上下文項目 | 必須是 XML DOCUMENT | |
X400 | 名稱和識別碼映射 | ||
X410 | 變更資料行資料類型:XML 類型 |
如果您在文件中看到任何不正確、與特定功能的經驗不符或需要進一步澄清之處,請使用此表單來報告文件問題。